| PZN | 01687128 |
| Производитель | megamax b.v. |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 400 g |
| Рецепт | нет |
|
18.95 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Die in MEGAMAX Eiweiß 100 enthaltenen Proteine unterstützen die Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse und die Erhaltung gesunder Knochen. Magnesium trägt zur körpereigenen Eiweißsynthese und zu normalen Muskelfunktionen bei. Es unterstützt zudem normale Funktionen im Energiestoffwechsel und Nervensystem. MEGAMAX Eiweiß 100 eignet sich hervorragend zur Anreicherung der täglichen Ernährung mit Eiweiß, z.B. für Sportler oder im Rahmen eines Diätplans.
Verzehrempfehlung:
Zwei gut gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training/Wettkampf, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nettofüllmenge:
400 g
| Nährwertangaben | pro 100 g | NRV* | pro Portion | NRV* | pro Portion | NRV* |
| Pulver | 30 g Pulver in 300 ml Milch (0,3 % Fett) | Pulver | 30 g Pulver | Pulver in Wasser | ||
| Energie | 1571 kJ / 370 kcal | - | 913 kJ / 215 kcal | - | 471 kJ / 111 kcal | - |
| Fett | 3,2 g | - | 1,2 g | - | 0,9 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | - | 1,0 g | - | 0,9 g | - |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | - | 15,5 g | - | 1,1 g | - |
| - davon Zucker | 3,7 g | - | 15,5 g | - | 1,1 g | - |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | - | < 0,1 g | - | < 0,1 g | - |
| Eiweiß | 81,1 g | - | 34,8 g | - | 24,3 g | - |
| Salz | 0,5 g | - | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Vitamin C | 200 mg | 250 % | 63,1 mg | 79 % | 60 mg | 75 % |
| Niacin | 40 mg | 250 % | 12,2 mg | 76 % | 12,0 mg | 75 % |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % | 9,1 mg | 76 % | 9,0 mg | 75 % |
| Pantothensäure | 15 mg | 250 % | 5,3 mg | 88 % | 4,5 mg | 75 % |
| Vitamin B6 | 3,6 mg | 257 % | 1,2 mg | 86 % | 1,1 mg | 79 % |
| Vitamin B2¹ | 3,6 mg | 257 % | 1,5 mg | 107 % | 1,1 mg | 79 % |
| Vitamin B1 | 2,7 mg | 245 % | 0,95 mg | 86 % | 0,81 mg | 74 % |
| Folsäure | 520 µg | 260 % | 171 µg | 86 % | 156 µg | 78 % |
| Biotin | 125 µg | 250 % | 43,5 µg | 87 % | 37,5 µg | 75 % |
| Vitamin B12¹ | 17,8 µg | 712 % | 6,2 µg | 248 % | 5,3 µg | 212 % |
| Calcium | 720 mg | 90 % | 591 mg | 74 % | 216 mg | 27 % |
| Magnesium | 290 mg | 77 % | 129 mg | 34 % | 87,2 mg | 23 % |
| BCAAs** | 17,8 g | - | 7,6 g | - | 5,3 g | - |
Zusammensetzung (pro 100g):
L-Alanin 4,00 g, L-Arginin1 2,85 g, L-Asparaginsäure 9,15 g, L-Cystein1 1,22 g, L-Glutaminsäure 18,13 g, L-Glycin 1,76 g, L-Histidin1 2,26 g, L-Isoleucin2 6,05 g, L-Leucin2 9,93 g, L-Lysin2 8,46 g, L-Methionin2 2,14 g, L-Phenylalanin2 3,98 g, L-Prolin 8,13 g, L-Serin 5,00 g, L-Threonin2 5,52 g, L-Tryptophan2 1,67 g, L-Tyrosin1 3,83 g, L-Valin2 5,93 g.
¹ semiessentielle Aminosäuren ² essentielle Aminosäuren
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Die in MEGAMAX Eiweiß 100 enthaltenen Proteine unterstützen die Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse und die Erhaltung gesunder Knochen. Magnesium trägt zur körpereigenen Eiweißsynthese und zu normalen Muskelfunktionen bei. Es unterstützt zudem normale Funktionen im Energiestoffwechsel und Nervensystem. MEGAMAX Eiweiß 100 eignet sich hervorragend zur Anreicherung der täglichen Ernährung mit Eiweiß, z.B. für Sportler oder im Rahmen eines Diätplans.
Verzehrempfehlung:
Zwei gut gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training/Wettkampf, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nettofüllmenge:
400 g
| Nährwertangaben | pro 100 g | NRV* | pro Portion | NRV* | pro Portion | NRV* |
| Pulver | 30 g Pulver in 300 ml Milch (0,3 % Fett) | Pulver | 30 g Pulver | Pulver in Wasser | ||
| Energie | 1571 kJ / 370 kcal | - | 913 kJ / 215 kcal | - | 471 kJ / 111 kcal | - |
| Fett | 3,2 g | - | 1,2 g | - | 0,9 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | - | 1,0 g | - | 0,9 g | - |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | - | 15,5 g | - | 1,1 g | - |
| - davon Zucker | 3,7 g | - | 15,5 g | - | 1,1 g | - |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | - | < 0,1 g | - | < 0,1 g | - |
| Eiweiß | 81,1 g | - | 34,8 g | - | 24,3 g | - |
| Salz | 0,5 g | - | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Vitamin C | 200 mg | 250 % | 63,1 mg | 79 % | 60 mg | 75 % |
| Niacin | 40 mg | 250 % | 12,2 mg | 76 % | 12,0 mg | 75 % |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % | 9,1 mg | 76 % | 9,0 mg | 75 % |
| Pantothensäure | 15 mg | 250 % | 5,3 mg | 88 % | 4,5 mg | 75 % |
| Vitamin B6 | 3,6 mg | 257 % | 1,2 mg | 86 % | 1,1 mg | 79 % |
| Vitamin B2¹ | 3,6 mg | 257 % | 1,5 mg | 107 % | 1,1 mg | 79 % |
| Vitamin B1 | 2,7 mg | 245 % | 0,95 mg | 86 % | 0,81 mg | 74 % |
| Folsäure | 520 µg | 260 % | 171 µg | 86 % | 156 µg | 78 % |
| Biotin | 125 µg | 250 % | 43,5 µg | 87 % | 37,5 µg | 75 % |
| Vitamin B12¹ | 17,8 µg | 712 % | 6,2 µg | 248 % | 5,3 µg | 212 % |
| Calcium | 720 mg | 90 % | 591 mg | 74 % | 216 mg | 27 % |
| Magnesium | 290 mg | 77 % | 129 mg | 34 % | 87,2 mg | 23 % |
| BCAAs** | 17,8 g | - | 7,6 g | - | 5,3 g | - |
Zusammensetzung (pro 100g):
L-Alanin 4,00 g, L-Arginin1 2,85 g, L-Asparaginsäure 9,15 g, L-Cystein1 1,22 g, L-Glutaminsäure 18,13 g, L-Glycin 1,76 g, L-Histidin1 2,26 g, L-Isoleucin2 6,05 g, L-Leucin2 9,93 g, L-Lysin2 8,46 g, L-Methionin2 2,14 g, L-Phenylalanin2 3,98 g, L-Prolin 8,13 g, L-Serin 5,00 g, L-Threonin2 5,52 g, L-Tryptophan2 1,67 g, L-Tyrosin1 3,83 g, L-Valin2 5,93 g.
¹ semiessentielle Aminosäuren ² essentielle Aminosäuren
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande