| PZN | 06968286 |
| Производитель | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 8 kg |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Mineralfuttermittel für Pferde
Zusammensetzung:
40,0 % Traubenzucker, 25.,0 % Calciumcarbonat, 6,7 % Dicalciumphosphat, 6,7 % Natriumchlorid, 6,0 % Magnesiumphosphat
| Analytische Bestandteile | Menge |
| Calcium | 11,2 % |
| Phosphor | 2,1 % |
| Natrium | 2,6 % |
| Magnesium | 1,5 % |
Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Beta-Carotin | 2.700 mg |
| Vitamin A | 1.000.000 IE |
| Vitmin D3 | 40.000 IE |
| Vitmin E Tocopherylacetat | 13.500 mg |
| Vitamin K3 | 70 mg |
| Vitamin B1 | 300 mg |
| Vitamin B2 | 400 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid) | 225 mg |
| Vitamin B12 | 1400 µg |
| Nikotinsäureamid | 600 mg |
Fütterungshinweise:
Dieses Mineralfutter darf wegen der gegenüber Alleinfutter höheren Gehalte an Vitamin D3 und Spurenelemente nur bis zu 4 % der tagesratio an Pferde verfütter werden.
Mineralfuttermittel für Pferde
Zusammensetzung:
40,0 % Traubenzucker, 25.,0 % Calciumcarbonat, 6,7 % Dicalciumphosphat, 6,7 % Natriumchlorid, 6,0 % Magnesiumphosphat
| Analytische Bestandteile | Menge |
| Calcium | 11,2 % |
| Phosphor | 2,1 % |
| Natrium | 2,6 % |
| Magnesium | 1,5 % |
Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Beta-Carotin | 2.700 mg |
| Vitamin A | 1.000.000 IE |
| Vitmin D3 | 40.000 IE |
| Vitmin E Tocopherylacetat | 13.500 mg |
| Vitamin K3 | 70 mg |
| Vitamin B1 | 300 mg |
| Vitamin B2 | 400 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid) | 225 mg |
| Vitamin B12 | 1400 µg |
| Nikotinsäureamid | 600 mg |
Fütterungshinweise:
Dieses Mineralfutter darf wegen der gegenüber Alleinfutter höheren Gehalte an Vitamin D3 und Spurenelemente nur bis zu 4 % der tagesratio an Pferde verfütter werden.