| PZN | 11278164 |
| Производитель | berryline gmbh |
| Форма | Пакетики |
| Ёмкость | 80 g |
| Рецепт | нет |
|
2.45 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Berryline B’CLASSY - der Mix aus leckeren Cranberries und Cashewkernen – mit viel Vitamin C.
Vitamin C fängt schädigende Radikale und schützt die Zelle somit vor oxidativem Stress. Außerdem trägt es zur Kollagensynthese bei und damit zu einer gesunden Funktion von Haut und Zähnen.
Super für Familien und Kinder, als vollwertiger Snack zwischendurch!
Zutaten:
Cashewkerne (49,9 %), Cranberries getrocknet (Cranberries (24%), Zucker, Sonnenblumenöl), L-Ascorbinsäure
Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
| Nährwerte | pro 100 g (% NRV*) | pro Portion (80 g) |
| Brennwert | 1868 kJ / 447 kcal | 1494 kJ / 358 kcal |
| Fett | 22 g | 18 g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,5 g | 3,6 g |
| davon einfach unges. Fettsäurne | 15 g | 11 g |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 3,9 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 51 g | 41 g |
| davon Zucker | 38 g | 30 g |
| Ballaststoffe | 4,09 g | 3,9 g |
| Eiweiß | 8,7 g | 7 g |
| Salz | 0,018 g | 0,014 g |
| Vitamin C | 130 mg (163 %)* | 104 mg |
| Kalium | 340 mg (17 %)* | 272 mg |
| Magnesium | 140 mg (37 %)* | 112 mg |
| Eisen | 3,1 mg (22 %)* | 2,5 mg |
| Zink | 2,7 mg (27 %)* | 2,2 mg |
Hinweis:
Kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Vor Wärme schützen. Trocken lagern.
Nettofüllmenge:
80 g
Hersteller:
O.L.Powers GmbH
Postfach 1151
04851 Torgau
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Berryline B’CLASSY - der Mix aus leckeren Cranberries und Cashewkernen – mit viel Vitamin C.
Vitamin C fängt schädigende Radikale und schützt die Zelle somit vor oxidativem Stress. Außerdem trägt es zur Kollagensynthese bei und damit zu einer gesunden Funktion von Haut und Zähnen.
Super für Familien und Kinder, als vollwertiger Snack zwischendurch!
Zutaten:
Cashewkerne (49,9 %), Cranberries getrocknet (Cranberries (24%), Zucker, Sonnenblumenöl), L-Ascorbinsäure
Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
| Nährwerte | pro 100 g (% NRV*) | pro Portion (80 g) |
| Brennwert | 1868 kJ / 447 kcal | 1494 kJ / 358 kcal |
| Fett | 22 g | 18 g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,5 g | 3,6 g |
| davon einfach unges. Fettsäurne | 15 g | 11 g |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 3,9 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 51 g | 41 g |
| davon Zucker | 38 g | 30 g |
| Ballaststoffe | 4,09 g | 3,9 g |
| Eiweiß | 8,7 g | 7 g |
| Salz | 0,018 g | 0,014 g |
| Vitamin C | 130 mg (163 %)* | 104 mg |
| Kalium | 340 mg (17 %)* | 272 mg |
| Magnesium | 140 mg (37 %)* | 112 mg |
| Eisen | 3,1 mg (22 %)* | 2,5 mg |
| Zink | 2,7 mg (27 %)* | 2,2 mg |
Hinweis:
Kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Vor Wärme schützen. Trocken lagern.
Nettofüllmenge:
80 g
Hersteller:
O.L.Powers GmbH
Postfach 1151
04851 Torgau