| PZN | 11049535 |
| Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Рецепт | нет |
|
21.36 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zur diätetischen Behandlung von krankheitsbedingter Mangelernährung
Diasip ist eine normokalorische Trinknahrung zur diätetischen Behandlung von krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere für Patienten mit Diabetes mellitus.
Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Merkmale
Indikationen
Diasip ist besonders geeignet für Patienten mit:
Dosierung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Empfohlene Tagesmenge:
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 200 ml |
| Brennwert | 435 kJ/ /104 kcal | 870 kJ/ |
| Energiedichte | 1,0 kcal/ml/g | 1,0 kcal/ml/g |
| Broteinheiten BE | 1 BE | 2 BE |
| Osmolalität mOsmol/kg H2O | 365 mOsmol/l | 365 mOsmol/l |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß En % | 18,7 | 18,7 |
| Kohlenhydrate En % | 44,8 | 44,8 |
| Fett En % | 32,7 | 32,7 |
| Ballaststoffe En % | 3,8 | 3,8 |
| Fett g, davon: | 3,8 | 7,6 g |
| -Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,0 g |
| -Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 4,4 g |
| -Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 2,2 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,21 g | 0,42 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,84 g | 1,68 g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g | 23,4 g |
| Zucker | 8,3 g | 16,6 g |
| - Glukose | 0,3 g | 0,6 g |
| - Laktose | 3,6 g | - |
| Polysaccharide | 3,1 g | 7,2 g |
| - Stärke | 3,1 g | - |
| Ballaststoffe | 2,0 g | - |
| Löslich | 1,7 g | 6,2 g |
| Unlöslich | 0,3 g | 6,2 g |
| Eiweiß | 4,9 g | 9,8 g |
| Salz | 0,14 g | 0,28 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 82 µg | 164 µg |
| Vitamin D3 | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 2,5 mg | 5,0 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg | 10,6 µg |
| Thiamin (B1) | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Niacin (B3) NE | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Pantothensäure (B6) | 0,8 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Folsäure | 38 µg | 76 µg |
| Vitamin B12 | 0,65 µg | 1,3 µg |
| Biotin | 6,5 µg | 13,0 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 55 mg | 110 mg |
| Kalium (K) | 100 mg | 200 mg |
| Chlorid (Cl) | 45 mg | 90 mg |
| Calcium (Ca) | 53 mg | 106 mg |
| Phosphor (P) | 47 mg | 94 mg |
| Magnesium (Mg) | 23 mg | 46 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,1 | |
| Spurenelemente | ||
| Eisen (Fe) | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Zink (Zn) | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Kupfer (Cu) | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Mangan (Mn) | 0,33 mg | 0,66 mg |
| Fluor (F) | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Molybdän (Mo) | 10 µg | 20 µg |
| Selen (Se) | 7,5 µg | 15,0 µg |
| Chrom (Cr) | 12 µg | 24 µg |
| Jod (I) | 13 µg | 26 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 50 mg | 100 mg |
| Karotinoide | 0,2 mg | 40 mg |
| Wasser | 83 g | 166 g |
Zutaten:
Wasser, Isomaltulose*, Ballaststoffe (Galakto-Oligosaccharide (aus Kuhmilch), resistentes Dextrin, resistente Stärke, Cellulose), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Stärke (Tapioka), Milchzucker (Laktose), Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch), Sojaeiweißisolat, Aroma (Vanille), Säuerungsmittel (Zitronensäure),Fischöl, Trikaliumcitrat, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja ; ß-Karotin, Lutein, Lycopin), Magnesiumhydroxid, Dikaliumphosphat, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Farbstoff (Kurkumin), Calciumchlorid, Natriumcitrat, Tricalciumphosphat, Verdickungsmittel (Carrageen),
Süßstoffe (Acesulfam-K,Natriumsaccharin), Eisenlaktat,DL-a-Tocopherylacetat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, Calcium-D-pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid,
Mangansulfat, Natriumselenit, D-Biotin, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Riboflavin, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion.
Mit Allergenpotenzial:
Milch, Milchzucker, Soja, Fischöl *Isomaltulose ist eine Quelle von Fruktose und Glukose.
Nettofüllmenge:
4 x 200 ml = 800 ml
Hersteller:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zur diätetischen Behandlung von krankheitsbedingter Mangelernährung
Diasip ist eine normokalorische Trinknahrung zur diätetischen Behandlung von krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere für Patienten mit Diabetes mellitus.
Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Merkmale
Indikationen
Diasip ist besonders geeignet für Patienten mit:
Dosierung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Empfohlene Tagesmenge:
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 200 ml |
| Brennwert | 435 kJ/ /104 kcal | 870 kJ/ |
| Energiedichte | 1,0 kcal/ml/g | 1,0 kcal/ml/g |
| Broteinheiten BE | 1 BE | 2 BE |
| Osmolalität mOsmol/kg H2O | 365 mOsmol/l | 365 mOsmol/l |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß En % | 18,7 | 18,7 |
| Kohlenhydrate En % | 44,8 | 44,8 |
| Fett En % | 32,7 | 32,7 |
| Ballaststoffe En % | 3,8 | 3,8 |
| Fett g, davon: | 3,8 | 7,6 g |
| -Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,0 g |
| -Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 4,4 g |
| -Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 2,2 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,21 g | 0,42 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,84 g | 1,68 g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g | 23,4 g |
| Zucker | 8,3 g | 16,6 g |
| - Glukose | 0,3 g | 0,6 g |
| - Laktose | 3,6 g | - |
| Polysaccharide | 3,1 g | 7,2 g |
| - Stärke | 3,1 g | - |
| Ballaststoffe | 2,0 g | - |
| Löslich | 1,7 g | 6,2 g |
| Unlöslich | 0,3 g | 6,2 g |
| Eiweiß | 4,9 g | 9,8 g |
| Salz | 0,14 g | 0,28 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 82 µg | 164 µg |
| Vitamin D3 | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 2,5 mg | 5,0 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg | 10,6 µg |
| Thiamin (B1) | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Niacin (B3) NE | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Pantothensäure (B6) | 0,8 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Folsäure | 38 µg | 76 µg |
| Vitamin B12 | 0,65 µg | 1,3 µg |
| Biotin | 6,5 µg | 13,0 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 55 mg | 110 mg |
| Kalium (K) | 100 mg | 200 mg |
| Chlorid (Cl) | 45 mg | 90 mg |
| Calcium (Ca) | 53 mg | 106 mg |
| Phosphor (P) | 47 mg | 94 mg |
| Magnesium (Mg) | 23 mg | 46 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,1 | |
| Spurenelemente | ||
| Eisen (Fe) | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Zink (Zn) | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Kupfer (Cu) | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Mangan (Mn) | 0,33 mg | 0,66 mg |
| Fluor (F) | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Molybdän (Mo) | 10 µg | 20 µg |
| Selen (Se) | 7,5 µg | 15,0 µg |
| Chrom (Cr) | 12 µg | 24 µg |
| Jod (I) | 13 µg | 26 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 50 mg | 100 mg |
| Karotinoide | 0,2 mg | 40 mg |
| Wasser | 83 g | 166 g |
Zutaten:
Wasser, Isomaltulose*, Ballaststoffe (Galakto-Oligosaccharide (aus Kuhmilch), resistentes Dextrin, resistente Stärke, Cellulose), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Stärke (Tapioka), Milchzucker (Laktose), Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch), Sojaeiweißisolat, Aroma (Vanille), Säuerungsmittel (Zitronensäure),Fischöl, Trikaliumcitrat, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja ; ß-Karotin, Lutein, Lycopin), Magnesiumhydroxid, Dikaliumphosphat, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Farbstoff (Kurkumin), Calciumchlorid, Natriumcitrat, Tricalciumphosphat, Verdickungsmittel (Carrageen),
Süßstoffe (Acesulfam-K,Natriumsaccharin), Eisenlaktat,DL-a-Tocopherylacetat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, Calcium-D-pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid,
Mangansulfat, Natriumselenit, D-Biotin, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Riboflavin, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion.
Mit Allergenpotenzial:
Milch, Milchzucker, Soja, Fischöl *Isomaltulose ist eine Quelle von Fruktose und Glukose.
Nettofüllmenge:
4 x 200 ml = 800 ml
Hersteller:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen