| PZN | 05905220 |
| Производитель | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
21.97 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Produkteigenschaften
Dosierung/Anwendung
Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
2-3 EasyDrinks
Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:
5 EasyDrinks
Indikationen
Erhöhter Energie- und Eiweißbedarf, v.a. bei gestörter Glukosetoleranz
Kontraindikationen
Nicht geeignet bei grundsätzlicher Kontraindikation der enteralen Ernährung, wie z. B. Darmatonie, Ileus, akuten gastrointestina-len Blutungen. Nicht geeignet bei schwerer Malassimilation.
Nicht geeignet bei angeborenen Stoffwechseldefekten bzw. Into-leranz gegen einen in Diben® DRINK enthaltenen Inhaltsstoff. Bei schwerem Organversagen wie schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz sollte Diben® DRINK abhängig von der Stickstofftoleranz des Patienten mit Vorsicht eingesetzt werden. Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren.
Zutaten
Cappuccino: Wasser, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Maltodextrin, Fructose, mittelkettige Triglyceride (MCT), Aromen, Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgatoren (Sojalecithin, E 471), Natriumchlorid, Cholinhydrogentartrat, Säureregulator (E 524), Vitamin C, Süßstoffe (E 954, E 952), Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
| Nährstoffinformationen | pro 100 ml |
| Energie | 630 kJ (=150 kcal) |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Stärke | 5,3 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| davon Fruktose | 1,9 g |
| davon Laktose | < 0,5 g |
| Fett | 7,0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,7 g |
| davon mittelk. Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 3,8 g |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 1,5 g |
| davon EPA + DHA | 0,054 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Wasser | 79 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Osmolalität | 490 mosmol/kg H2O |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 70 mg/3,1 mmol |
| Kalium | 130 mg/3,3 mmol |
| Chlorid | 55 mg/1,6 mmol |
| Kalzium | 150 mg/3,7 mmol |
| Magnesium | 15 mg/0,6 mmol |
| Phosphor | 95 mg/3,1 mmol |
| Eisen | 2,0 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 300 µg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Jodid | 30 µg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Chrom | 10 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Selen | 10 µg |
| Vitamine und sonstige Nährstoffe | |
| Vitamin A | 120 µg RE |
| ß-Carotin | 300 µg |
| Vitamin D3 | 2,0 µg |
| Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 16,7 µg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg |
| Niacin | 3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,33 mg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Cholin | 26,7 mg |
| Koffein | 0,5 mg |
Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Produkteigenschaften
Dosierung/Anwendung
Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
2-3 EasyDrinks
Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:
5 EasyDrinks
Indikationen
Erhöhter Energie- und Eiweißbedarf, v.a. bei gestörter Glukosetoleranz
Kontraindikationen
Nicht geeignet bei grundsätzlicher Kontraindikation der enteralen Ernährung, wie z. B. Darmatonie, Ileus, akuten gastrointestina-len Blutungen. Nicht geeignet bei schwerer Malassimilation.
Nicht geeignet bei angeborenen Stoffwechseldefekten bzw. Into-leranz gegen einen in Diben® DRINK enthaltenen Inhaltsstoff. Bei schwerem Organversagen wie schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz sollte Diben® DRINK abhängig von der Stickstofftoleranz des Patienten mit Vorsicht eingesetzt werden. Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren.
Zutaten
Cappuccino: Wasser, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Maltodextrin, Fructose, mittelkettige Triglyceride (MCT), Aromen, Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgatoren (Sojalecithin, E 471), Natriumchlorid, Cholinhydrogentartrat, Säureregulator (E 524), Vitamin C, Süßstoffe (E 954, E 952), Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
| Nährstoffinformationen | pro 100 ml |
| Energie | 630 kJ (=150 kcal) |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Stärke | 5,3 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| davon Fruktose | 1,9 g |
| davon Laktose | < 0,5 g |
| Fett | 7,0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,7 g |
| davon mittelk. Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach unges. Fettsäuren | 3,8 g |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | 1,5 g |
| davon EPA + DHA | 0,054 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Wasser | 79 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Osmolalität | 490 mosmol/kg H2O |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 70 mg/3,1 mmol |
| Kalium | 130 mg/3,3 mmol |
| Chlorid | 55 mg/1,6 mmol |
| Kalzium | 150 mg/3,7 mmol |
| Magnesium | 15 mg/0,6 mmol |
| Phosphor | 95 mg/3,1 mmol |
| Eisen | 2,0 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 300 µg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Jodid | 30 µg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Chrom | 10 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Selen | 10 µg |
| Vitamine und sonstige Nährstoffe | |
| Vitamin A | 120 µg RE |
| ß-Carotin | 300 µg |
| Vitamin D3 | 2,0 µg |
| Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 16,7 µg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg |
| Niacin | 3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,33 mg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Cholin | 26,7 mg |
| Koffein | 0,5 mg |
Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg