| PZN | 00028257 |
| Производитель | Hypo-A GmbH |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 100 St |
| Рецепт | нет |
|
26.95 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfuktion bei.
Zutaten:
Magnesiumcarbonat 83 %, Gelatine
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 2 Kapseln | % des empfohlenen Tagesbedarfs* | pro 100 g |
| Brennwert | 16 kJ/ 4 kcal | - | 1143 kJ/ 286 kcal |
| Fett | <0 g | - | <0 g |
| Kohlenhydrate | 0,75 g | - | 53,6 g |
| Eiweiß | 0,2g | - | 14,3 g |
| Salz | <0 g | - | <0 g |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 21,429 g |
Verzehrempfehlung:
2 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Hinweise:
Die Dose nach Gebrauch gut verschlossen halten. Vor Licht und Wärme schützen.
Nettofüllmenge:
100 Kapseln = à 700 mg = 70 g
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfuktion bei.
Zutaten:
Magnesiumcarbonat 83 %, Gelatine
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 2 Kapseln | % des empfohlenen Tagesbedarfs* | pro 100 g |
| Brennwert | 16 kJ/ 4 kcal | - | 1143 kJ/ 286 kcal |
| Fett | <0 g | - | <0 g |
| Kohlenhydrate | 0,75 g | - | 53,6 g |
| Eiweiß | 0,2g | - | 14,3 g |
| Salz | <0 g | - | <0 g |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 21,429 g |
Verzehrempfehlung:
2 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Hinweise:
Die Dose nach Gebrauch gut verschlossen halten. Vor Licht und Wärme schützen.
Nettofüllmenge:
100 Kapseln = à 700 mg = 70 g