| PZN | 02410133 |
| Производитель | Hypo-A GmbH |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 100 St |
| Рецепт | нет |
|
37.82 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Haut und normaler Sehkraft bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Zutaten:
Lachsöl, Gelatine, Glycerin, natürliches Tocopherol, ß-Carotin, Lycopin
| Durchschnittlicher Gehalt | pro Kapsel | % des empfohlenen Tagesbedarfs* | pro 100 g |
| Energie | 17 kJ/ 4 kcal | - | 2475 kJ/ 589 kcal |
| Fett | 401 mg | - | 59 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 94 mg | - | 13,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 mg | - | 0 g |
| davon Zucker | 0 mg | - | 0 g |
| Eiweiß | 124,7 mg | - | 18,2 g |
| Salz | 0 mg | - | 0 g |
| Lachsöl | 336 mg | - | 49 g |
| davon EPA | 60,5 mg | - | 8,8 g |
| davon DHA | 40,3 mg | - | 5,9 g |
| Vitamin A (RE) | 3000 µg | 375 | 0,44 g |
| Vitamin E (TE) | 45 mg | 375 | 0,44 g |
| Lycopin | 1 mg | - | 0,15 g |
Verzehrempfehlung:
1 bis 2 Kapseln täglich
Hinweise:
Dose nach Anbruch gut verschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt stellt keinen Er satz für eine ausgewogene Er näh rung und eine gesunde Lebensweise dar. Stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
100 Kapseln à 685 mg = 68,5 g
Herstelledaten:
hypo-A GmbH
Kücknitzer Hauptstr. 53
23569 Lübeck
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Haut und normaler Sehkraft bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Zutaten:
Lachsöl, Gelatine, Glycerin, natürliches Tocopherol, ß-Carotin, Lycopin
| Durchschnittlicher Gehalt | pro Kapsel | % des empfohlenen Tagesbedarfs* | pro 100 g |
| Energie | 17 kJ/ 4 kcal | - | 2475 kJ/ 589 kcal |
| Fett | 401 mg | - | 59 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 94 mg | - | 13,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 mg | - | 0 g |
| davon Zucker | 0 mg | - | 0 g |
| Eiweiß | 124,7 mg | - | 18,2 g |
| Salz | 0 mg | - | 0 g |
| Lachsöl | 336 mg | - | 49 g |
| davon EPA | 60,5 mg | - | 8,8 g |
| davon DHA | 40,3 mg | - | 5,9 g |
| Vitamin A (RE) | 3000 µg | 375 | 0,44 g |
| Vitamin E (TE) | 45 mg | 375 | 0,44 g |
| Lycopin | 1 mg | - | 0,15 g |
Verzehrempfehlung:
1 bis 2 Kapseln täglich
Hinweise:
Dose nach Anbruch gut verschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt stellt keinen Er satz für eine ausgewogene Er näh rung und eine gesunde Lebensweise dar. Stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
100 Kapseln à 685 mg = 68,5 g
Herstelledaten:
hypo-A GmbH
Kücknitzer Hauptstr. 53
23569 Lübeck