| PZN | 09704814 |
| Производитель | Verla-Pharm Arzneimittel |
| Форма | Леденцы |
| Ёмкость | 100 St |
| Рецепт | нет |
|
13.85 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Zinkletten Verla® ist eine ideale Nahrungsergänzung zur Unterstützung der täglichen Zink- und Vitamin C-Versorgung. Bereits mit 1 Lutschtablette pro Tag lässt sich die Ernährung auf besonders schmackhafte und bequeme Weise mit Zink und Vitamin C ergänzen. In Zeiten erhöhten Bedarfs können auch 2 Lutschtabletten pro Tag eingenommen werden.
Verzehrempfehlung:
1-2 Tabletten pro Tag lutschen.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | 30/60 | 38/75 |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | - | - |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | 5/10 | 50/100 |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Zucker, Vitamin C, Zinkcitrat, Polysaccharide, Rote Bete* auf Maltodextrin, natürliches Himbeer-Aroma, Glucose, Maltose, Aroma, Trennmittel Fettsäuren und Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. *färbendes Lebensmittel
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Zinkletten Verla® ist eine ideale Nahrungsergänzung zur Unterstützung der täglichen Zink- und Vitamin C-Versorgung. Bereits mit 1 Lutschtablette pro Tag lässt sich die Ernährung auf besonders schmackhafte und bequeme Weise mit Zink und Vitamin C ergänzen. In Zeiten erhöhten Bedarfs können auch 2 Lutschtabletten pro Tag eingenommen werden.
Verzehrempfehlung:
1-2 Tabletten pro Tag lutschen.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | 30/60 | 38/75 |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | - | - |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | 5/10 | 50/100 |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Zucker, Vitamin C, Zinkcitrat, Polysaccharide, Rote Bete* auf Maltodextrin, natürliches Himbeer-Aroma, Glucose, Maltose, Aroma, Trennmittel Fettsäuren und Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. *färbendes Lebensmittel